№ | Код | Название услуги | Стоимость |
1 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом- реаниматологом первичный | 2 500 |
2 | В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом- реаниматологом повторный | 2 100 |
3 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный консультация специалиста | 2 500 |
4 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 100 |
5 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | 2 500 |
6 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | 2 100 |
7 | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 500 |
8 | В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2 100 |
9 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2500 |
10 | В01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 2 500 |
11 | В01.054.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 2 100 |
12 | В01.054.004 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный | 2 500 |
13 | В01.054.005 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики повторный | 2 100 |
14 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2 500 |
15 | В01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2 100 |
16 | В01.054.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 500 |
17 | В01.054.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 2 100 |
18 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2 500 |
19 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 500 |
20 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2 100 |
21 | В01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 2 500 |
22 | В01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 2 100 |
23 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 500 |
24 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 100 |
25 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 500 |
26 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 100 |
27 | В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 2 500 |
28 | В01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 2 100 |
29 | В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2 000 |
30 | В02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 000 |
31 | В01.069.09 | Консультация врача-специалиста, КМН | 3 000 |
32 | В01.069.10 | Консультация врача-специалиста,ДМН | 3 500 |
33 | В01.069.07 | Консилиум врачей-специалистов | 10 000 |
34 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 500 |
35 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 300 |
36 | B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
37 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2 500 |
38 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 2 300 |
39 | B01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
40 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 |
41 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 300 |
42 | B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
43 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 500 |
44 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2 300 |
45 | B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
46 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 500 |
47 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2 300 |
48 | B01.037.003 | Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
49 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500 |
50 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 100 |
51 | B01.047.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового первичный | 2 000 |
52 | B01.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового повторный | 1 800 |
53 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
54 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500 |
55 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 300 |
56 | B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 2 500 |
57 | B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 2 300 |
58 | B01.053.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
59 | B01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
60 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500 |
61 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 500 |
62 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 300 |
63 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 2 500 |
64 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 2 300 |
65 | B01.058.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
66 | B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
67 | К.1 | Выездная консультация на дом | 5 000 |
68 | A13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 2 000 |
69 | A13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 2000 |
70 | A13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 2000 |
71 | A13.23.004 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 1000 |
72 | A13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 1000 |
73 | A13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1000 |
74 | A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 1000 |
75 | A13.23.008 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | 1000 |
76 | A13.23.009 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при афазии | 1500 |
77 | A13.23.011 | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций ( музыкальное занятие) | 1000 |
78 | A13.23.012 | Общее нейропсихологическое обследование | 1000 |
79 | A13.23.013 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 1000 |
80 | ППК6 | Психолого- медико- педогогическая комиссия ПМПК | 15 000 |
81 | ППК7 | Комплексное обследование детей и подростков с целью выявления и установления ограичений жизнедеятельности | 20 000 |
82 | ППК 1 | Коррекционно-развивающая программа, основанная на психолого-педагогической коррекции, направленное на развитие эмоционально-волевой сферы. | 2500 |
83 | ППК 2 | Первичное тестирование при подозрении на расстройство аутистического спектра | 6000 |
84 | ППК 3 | Первичное тестирование при подозрении на нарушение развития психо-речевой деятельности | 6000 |
85 | ППК 4 | Повторное тестирование при подозрении на расстройство аутистического спектра | 4500 |
86 | ППК 5 | Повторное тестирование при подозрении на нарушение развития психо-речевой деятельности | 4500 |
| | Процедурный кабинет | |
88 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200 |
89 | ---------- | Взятие крови из переферической вены | 250 |
| | Лаборатория | |
91 | B03.016.06 | Общий анализ мочи (физич, хим. св-ва, микроскопия) | 1 000 |
92 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 600 |
93 | B03.016.03 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (развернутый) | 1000 |
94 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 200 |
95 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование систем гемостаза) | 800 |
96 | A26.19.011 | Исследование кала на простейшие | 800 |
97 | A09.05.002 | Оценка гематокрита | 250 |
98 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 250 |
99 | A09.05.020 | Исследование уровнякреатининав крови | 250 |
100 | A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 250 |
101 | A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 250 |
102 | A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 250 |
103 | A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 800 |
104 | A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 300 |
105 | A08.05.008 | Исследование уровняретикулоцитовв крови | 320 |
106 | A08.05.009 | Определение цветового показателя | 250 |
107 | A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 250 |
108 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 |
109 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250 |
110 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
111 | A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 250 |
112 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридовв крови. | 250 |
113 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
114 | A09.05.027 | Исследование уровня липопротеиновв крови | 300 |
115 | A09.05.028 | Исследование уровнялипопротеиновнизкой плотности | 265 |
116 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250 |
117 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250 |
118 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 250 |
119 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250 |
120 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 250 |
121 | A09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | |
122 | A09.05.039 | Исследование уровнялактатдегидрогеназыв крови | 250 |
123 | A09.05.039.001 | Исследование фракцийлактатдегидрогеназы | * |
124 | A09.05.041 | Исследование уровняаспартат-трансаминазыв крови | 250 |
125 | A09.05.042 | Исследование уровняаланин-трансаминазыв крови | 250 |
126 | A09.05.043 | Исследование уровнякреатинкиназыв крови | 250 |
127 | A09.05.044 | Исследование уровнягамма-глютамилтрансферазыв крови | 250 |
128 | A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 250 |
129 | A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 250 |
130 | A09.05.076 | Исследование уровняферритинав крови | 250 |
131 | A09.05.083 | Исследование уровнягликированногогемоглобина в крови | 605 |
132 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250 |
133 | A09.05.177 | Исследование уровня (концентрации)креатинкиназыв крови | 250 |
134 | A09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 250 |
135 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
136 | A09.19.002 | Исследование кала на гельминты и простейшие | 400 |
137 | A09.19.003 | Исследование уровнястеркобилинав кале | 400 |
138 | A09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 400 |
139 | A09.19.005 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) в кале | * |
140 | A09.19.006 | Исследование белка в кале | * |
141 | A09.19.008 | Микроскопическое исследованиеотделяемогоиз прямой кишки на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 890 |
142 | A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 500 |
143 | A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 250 |
144 | A09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 950 |
145 | A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 950 |
146 | A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 950 |
147 | A09.23.005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 950 |
148 | A09.23.006 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 950 |
149 | A09.23.007 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) в спинномозговой жидкости | 950 |
150 | A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определениецитоза) | 950 |
151 | A09.23.013 | Исследование уровнялактатав спинномозговой жидкости | 950 |
152 | A09.28.050 | Визуальное исследование мочи | 900 |
153 | A09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 900 |
154 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 900 |
155 | A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощьютест-полоски | 900 |
156 | A09.28.020 | Тест на кровь в моче | 900 |
157 | A09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 900 |
158 | A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 900 |
159 | A09.28.003 | Определение белка в моче | 900 |
160 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 950 |
161 | A09.28.021 | Определение объема мочи | 950 |
162 | A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 950 |
163 | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 950 |
164 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 950 |
165 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 950 |
166 | A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 950 |
167 | A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 950 |
168 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 950 |
169 | A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 950 |
170 | A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 950 |
171 | A09.28.051 | Микроскопическое исследованиеотделяемогоиз уретры на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 1200 |
172 | A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 350 |
173 | A09.30.011 | Определениегликозилированногогемоглобина | 605 |
174 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения исвертывани | 250 |
175 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 350 |
176 | A12.05.027 | Определениепротромбинового(тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 350 |
177 | A12.05.028 | Определениетромбиновоговремени в крови | 350 |
178 | A12.05.027 | Определениепротромбинового(тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 300 |
179 | A12.06.043 | Исследование антител к антигенам групп крови | 620 |
180 | A26.02.001 | Бактериологическое исследованиераневогоотделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1130 |
181 | A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1800 |
182 | A26.05.009 | Микроскопическое исследование <<толстой капли>> мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 400 |
183 | A26.19.014 | Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 400 |
184 | A26.07.006 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы родакандида(Candidaspp.) | 830 |
185 | A26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacteriumdiphtheriae) | 1000 |
186 | A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1000 |
187 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250 |
188 | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 250 |
189 | A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 900 |
190 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250 |
191 | B03.005.007 | Лабораторныйконтроль затерапией лекарственными препаратами(прямыми антикоагулянтами) | * |
192 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250 |
193 | A09.05.008 | Исследование уровнятрансферринасыворотки крови | 250 |
194 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 250 |
195 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 250 |
196 | A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
197 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 450 |
198 | A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 450 |
199 | A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy | 450 |
200 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 350 |
201 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250 |
202 | A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | |
203 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 120 |
204 | A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 400 |
|
| УЗИ | |
206 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции | 1 800 |
207 | А04.23.001 | Нейросонография | 1 500 |
208 | В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, ) | 1 700 |
209 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 850 |
210 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 100 |
211 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с оценкой васкуляризации | 1 500 |
212 | А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (межпозвонковых дисков) | 1 500 |
213 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава тазобедренного | 1 100 |
214 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 100 |
215 | А04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1 200 |
216 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 000 |
217 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 000 |
218 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000 |
219 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
220 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
221 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
|
| Рентген | |
223 | А06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 2 200 |
224 | А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 1 900 |
225 | А06.03.014 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 1 900 |
226 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 900 |
227 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 900 |
228 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 900 |
229 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 2 700 |
230 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 900 |
231 | А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 3 300 |
232 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 000 |
233 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 550 |
234 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 900 |
235 | А06.03.025 | Рентгенография плеча | 1 800 |
236 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 300 |
237 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 800 |
238 | А06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 1 900 |
239 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 800 |
240 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 800 |
241 | А06.03.030 | Рентгенография запястья | 850 |
242 | А06.03.031 | Рентгенография пясти | 1 500 |
243 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 850 |
244 | А06.03.033 | Рентгенография фаланг кисти | 1 000 |
245 | А06.03.035 | Рентгенография большого пальца руки | 1 000 |
246 | А06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 1300 |
247 | А06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 1300 |
248 | А06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 1 300 |
249 | А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 800 |
250 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 800 |
251 | А06.03.044 | Рентгенография диафаза бедренной кости | 2 200 |
252 | А06.03.045 | Рентгенография коленой чашечки | 1 800 |
253 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 600 |
254 | А06.03.047 | Рентгенография диафаза большой берцовой и малой берцовой костей | 1 900 |
255 | А06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 1 800 |
256 | А06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 1 900 |
257 | А06.03.050 | Рентгенография пяточных костей | 1 000 |
258 | А06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг стопы | 2 000 |
259 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 300 |
260 | А06.03.054 | Рентгенография пальца ноги | 1 000 |
261 | А06.03.055 | Рентгенография большого пальца стопы | 1 000 |
262 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1 500 |
263 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 500 |
264 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 800 |
265 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 сустав) | 1 800 |
266 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (1 сустав) | 1 800 |
267 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (1 сустав) | 1 800 |
268 | А06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава | 1 800 |
269 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 800 |
270 | А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 800 |
271 | А06.04.014 | Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 1 800 |
272 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 500 |
273 | А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 100 |
274 | А06.09.007.001 | Прицельная ренгенография органов грудной клетки | 1 800 |
275 | А06.09.008.001 | Рентгеноскопическое исследование органов грудной полости с прицельным снимком | 1 500 |
|
| ОФД (отд. функц.диагностики) | |
277 | А05.10.003 | Проведение холтеровского исследования | 650 |
278 | А12.12.004 | Суточное мониторирование АД | 2 400 |
279 | А05.23.001 | Электроэнцефалография рутинная (сон, бодрствование, 20 мин.) | 2 500 |
280 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография видеомониторинг до 60 мин. | 3 500 |
281 | А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом от 60 до120 мин. | 5 000 |
282 | ФД1 | ЭЭГ -4 часа | 6 000 |
283 | ФД2 | ЭЭГ-10 часов | 12 000 |
284 | А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 1 000 |
285 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 800 |
286 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 500 |
287 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 650 |
288 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 750 |
289 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 2 700 |
290 | A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 3 500 |
291 | A05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | 3 500 |
|
| Компьютерная томография | |
293 | А06.01.001 | КТ мягких тканей (одна область) | 5 000 |
294 | А06.03.002 | КТ головы | 5 000 |
295 | А06.03.002 | КТ головы с контрастированием | 8 000 |
296 | A06.23.004.002 | Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием (с болюсом) | 10 000 |
297 | А06.03.021.001 | КТ верхней конечности (одна область) | 5 000 |
298 | А06.03.021.002 | Спиральная КТ верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (одна область) | 10 000 |
299 | A06.03.021.003 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 11 000 |
300 | А06.03.036.001 | КТ нижней конечности (одна область) | 5 000 |
301 | А.06.03.036.002 | КТ нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
302 | A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 11 000 |
303 | А06.03.058 | КТ позвоночника (один отдел) | 5 000 |
304 | А06.03.058.001 | КТ позвоночника для трехмерной реконструкции | 6 000 |
305 | А06.03.062 | КТ кости | 5 000 |
306 | А06.04.017 | КТ сустава | 5 000 |
307 | А06.08.007 | КТ придаточных пазух носа, гортани | 5 000 |
308 | A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
309 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 5 000 |
310 | А06.09.005 | КТ органов грудной полости | 5 000 |
311 | А06.09.005.002 | КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
312 | A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 11 000 |
313 | А06.30.005.001 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 000 |
314 | А06.30.005.002 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
315 | A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 5 000 |
316 | A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 6 000 |
317 | A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
318 | A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 11 000 |
319 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (болюс) | 10 000 |
320 | A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 5 000 |
321 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 6 000 |
322 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 5 000 |
323 | A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5 000 |
324 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
325 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием (без болюса) | 8 000 |
326 | A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 11 000 |
327 | A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 5 000 |
328 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
329 | A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием (без болюса) | 8 000 |
330 | A06.03.002.004 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 6 000 |
331 | A06.23.004.004 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
332 | A06.23.004.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 11 000 |
333 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 11 000 |
334 | A06.30.010 | Компьютерная томография надпочечников | 5 000 |
335 | A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 5 000 |
336 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 000 |
337 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
338 | A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 11 000 |
339 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 000 |
|
| МРТ исследование | |
341 | А05.01.002 | МРТ мягких тканей (одна область) | 5 000 |
342 | А05.01.002.001 | МРТ мягких тканей с контрастированием (одна область) | 10 000 |
343 | А05.02.002 | МРТ мышечной системы (одна область) | 5 000 |
344 | А05.03.001 | МРТ костной ткани (одна область) | 5 000 |
345 | А05.03.003.001 | МРТ головы с ангиографией | 10 000 |
346 | А05.04.001 | МРТ суставов (один сустав) | 6 000 |
347 | А05.04.001.001 | МРТ суставов (один сустав) с контрастированием | 10 000 |
348 | А05.23.009 | МРТ головного мозга | 5 000 |
349 | А05.23.009.001 | МРТ головного мозга с контрастированием | 10 000 |
